| Linha | Orçado | Real | Var R$ | Var % |
|---|
| Conta Contábil | Departamento / Gestor | Orçado | Real | Gap R$ | Gap % | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12 — Despesa com Vendas | Logística | R$ 422.647 | R$ 680.545 | +R$ 257.898 | +61% | AUDITAR FRETE |
| └ 02.12.02 Frete | Logística | R$ 421.647 | R$ 679.245 | +R$ 257.598 | +61% | Renegociar tabela transportadoras |
| 02.02 — Funcionários | Gente e Gestão · Gabriela | R$ 314.720 | R$ 357.547 | +R$ 42.827 | +14% | REVISAR |
| └ 02.02.07 FGTS/GRF | Gente e Gestão · Gabriela | R$ 16.007 | R$ 26.049 | +R$ 10.042 | +63% | Decorrência de rescisão — controlar turnover |
| └ 02.02.11 Rescisão | Gente e Gestão · Gabriela | R$ 6.000 | R$ 20.746 | +R$ 14.746 | +246% | Plano de retenção urgente |
| └ 02.02.01 Salário | Gente e Gestão · Gabriela | R$ 170.000 | R$ 178.484 | +R$ 8.484 | +5% | Mapear headcount vs receita gerada |
| 02.11 — Marketing | Marketing · E-Commerce | R$ 155.630 | R$ 174.469 | +R$ 18.839 | +12% | REVISAR ROAS |
| └ 02.11.05 Google Ads | Marketing | R$ 120.000 | R$ 148.332 | +R$ 28.332 | +24% | Pausar campanhas < ROAS 3x |
| └ 02.11.04 Divulgações | Marketing | R$ 0 | R$ 2.975 | +R$ 2.975 | Não orçado | Aprovar previamente |
| 02.07 — Mensalidades SaaS | E-Commerce / Finanças / TI | R$ 82.317 | R$ 102.605 | +R$ 20.288 | +25% | RENEGOCIAR |
| └ 02.07.04 VTEX Plataforma | E-Commerce | R$ 47.208 | R$ 66.763 | +R$ 19.555 | +41% | Renegociar contrato Ago/26 |
| └ 02.07.06 Hospedagem | E-Commerce | R$ 0 | R$ 1.898 | +R$ 1.898 | Não orçado | Locaweb — avaliar necessidade |
| 02.08 — Impostos e Taxas | Finanças · Márcio | R$ 94.325 | R$ 33.938 | -R$ 60.387 | -64% | ATENÇÃO |
| └ 02.08.04 IOF | Finanças · Márcio | R$ 4.836 | R$ 20.346 | +R$ 15.510 | +321% | Eliminar empréstimos rotativos |
| └ 02.08.02 Simples Nacional | Finanças · Márcio | R$ 80.000 | R$ 85.008 | +R$ 5.008 | +6% | Proporcional ao GMV real |
| 02.01 — Sócios | Diretoria · Márcio/Romulo | R$ 19.237 | R$ 30.201 | +R$ 10.964 | +57% | REVISAR |
| └ 02.01.01 Pró-labore | Diretoria · Márcio/Romulo | R$ 18.311 | R$ 29.311 | +R$ 11.000 | +60% | Confirmar exclusão Romulo + 7 empresas S/N |
| 02.03 — Prestadores | Finanças / Facilities | R$ 20.933 | R$ 30.438 | +R$ 9.505 | +45% | REVISAR |
| └ 02.03.06 Manutenção | Facilities | R$ 1.000 | R$ 6.643 | +R$ 5.643 | +564% | Exigir 3 cotações prévias acima de R$ 500 |
| └ 02.03.01 Assessoria Financ. | Finanças · Márcio | R$ 0 | R$ 2.667 | +R$ 2.667 | Não orçado | Avaliar encerramento |
| 02.05 — Prédio / Aluguel | Facilities | R$ 63.645 | R$ 64.955 | +R$ 1.310 | +2% | OK |
| └ 02.05.05 IPTU | Facilities | R$ 7.035 | R$ 11.945 | +R$ 4.910 | +70% | Revisar parcelamento no orçamento |
| TOTAL DESPESAS | — | R$ 1.248.798 | R$ 1.613.087 | +R$ 364.289 | +29% | Gap crítico |
DFC corrigido (sem duplicacao, sem codigos contabeis) · Plano de negociacao por fornecedor · KPI atraso maximo
18/Jun a 29/Jul/2026 · Receita ajustavel pelo campo abaixo · Saidas fixas do FLUXO_PROVISAO
22/Jun (Seg): −R$589K — folha + Correios concentrados. Antecipar recebiveis antes de 20/Jun. 29/Jun (Seg): concentracao fim de mes. 13/Jul (Seg): pico provisoes.
| Data | Dia | Entradas | Fornecedores | Despesas op. | Saidas total | Saldo dia | Acumulado | Status |
|---|
Marcio = tag "ACORDO MARCIO" · Romulo = 16 fornecedores vinculados · N.S. Produtos split por tag
Baseado no vencido real de cada fornecedor · Parcela proporcional ao peso no grupo · Sobra disponivel R$336.000 (apos reserva urgencia R$37.000/mes)
Coluna "Vencido" = valor a levar para a negociacao com o fornecedor. "Parcela/mes" = o quanto a Miess consegue pagar mensalmente distribuido proporcionalmente. "Prazo quitacao vencido" = em quantos meses o vencido seria quitado. O valor "A vencer" continua sendo pago normalmente nos vencimentos originais. Para Compras: novas compras devem respeitar o limite de parcela ja comprometido.
| Fornecedor | Nome | Vencido (negociar) | A vencer | Total | Parcela/mes proposta | Prazo quitacao vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. S. PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTD | N.S. Produtos | 865.385 | 203.607 | 1.068.992 | R$35.364/mes | 24m |
| LA FEMME MODA INTIMA E SEX SHOP LTDA | La Femme | -- | 80.906 | 80.906 | R$2.677/mes | -- |
| ANTONIO MARCUS DE OLIVEIRA FILHO EIRELI | Antonio Marcus | -- | 45.158 | 45.158 | R$1.494/mes | -- |
| Marcos Marciano Wagner EPP | Marcos Wagner | -- | 19.345 | 19.345 | R$640/mes | -- |
| BRASIL FETICHE COMERCIAL LTDA | Brasil Fetiche | -- | 11.908 | 11.908 | R$394/mes | -- |
| L. C. DOS SANTOS - ME | L.C. Santos | -- | 6.670 | 6.670 | R$221/mes | -- |
| TOTAL MARCIO | 865.385 | 367.595 | 1.232.980 | R$40.789/mes | -- | |
| Fornecedor | Fantasia | Vencido (negociar) | A vencer | Total | Parcela/mes proposta | Prazo quitacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART INTERNET IMPORT EXPORT LTDA | Sexy Import | 758.566 | 858.857 | 1.617.422 | R$53.507/mes | 14m |
| Intt Cosmeticos | Intt Cosmeticos | 334.661 | 484.101 | 818.762 | R$27.086/mes | 12m |
| C. ZHANG PRESENTES | Vip Mix | 411.378 | 391.360 | 802.738 | R$26.556/mes | 15m |
| BRASIL AROMATICOS PRODUTOS NATURAIS LTDA | Feiticos Aromaticos | 271.535 | 239.405 | 510.940 | R$16.903/mes | 16m |
| P M MOZER PATIDEX MODA INTIMA | Patitex | 79.227 | 153.140 | 232.367 | R$7.687/mes | 10m |
| CHILLIES COMERCIAL LTDA EPP | Chillies | 68.022 | 46.729 | 114.752 | R$3.796/mes | 18m |
| Prazer e Cia | Prazer e Cia | 53.633 | 25.902 | 79.535 | R$2.631/mes | 20m |
| APINIL INDUSTRIA E COMERCIO | Apinil | 46.137 | 19.565 | 65.702 | R$2.174/mes | 21m |
| LOKA SENSACAO ARTIGOS ALIMENTICIOS LTDA | Loka Sensacao | 35.132 | 24.377 | 59.508 | R$1.969/mes | 18m |
| CS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | Hard (CS) | 22.385 | 37.576 | 59.962 | R$1.984/mes | 11m |
| TOTAL ROMULO | 2.139.859 | 2.399.275 | 4.539.133 | R$150.161/mes | -- | |
| Fornecedor | Nome | Vencido (negociar) | A vencer | Total | Parcela/mes proposta | Prazo quitacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. S. PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTD | N.S. Produtos | 496.767 | 868.673 | 1.365.440 | R$45.171/mes | 11m |
| GLOBALPRO COSMETICOS LTDA | GLOBALPRO | 73.567 | 1.001.302 | 1.074.868 | R$35.558/mes | 2m |
| VITNUTRI ALIMENTOS LTDA | VITNUTRI | 278.121 | 426.055 | 704.176 | R$23.295/mes | 12m |
| La Pimienta Cosmeticos | La Pimienta | -- | 415.962 | 415.962 | R$13.761/mes | -- |
| TALLYTA MODA INTIMA EIRELI | TALLYTA | 43.635 | 69.693 | 113.327 | R$3.749/mes | 12m |
| KLM Importacao e Exportacao | KLM | 1.509 | 93.889 | 95.398 | R$3.156/mes | -- |
| TMG INDUSTRIA PLASTICA EIRELI - EPP | TMG | -- | 70.355 | 70.355 | R$2.327/mes | -- |
| PESSINI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS | PESSINI | 26.104 | 8.094 | 34.198 | R$1.131/mes | 23m |
| Soul Dama Comercio de Produtos LTDA | Soul | 24.389 | 9.154 | 33.543 | R$1.110/mes | 22m |
| 3R IMPORT SOLUTIONS LTDA | 3R | 14.881 | 8.571 | 23.452 | R$776/mes | 19m |
| TOTAL CORPORATIVO | 994.404 | 3.390.244 | 4.384.649 | R$145.050/mes | -- | |
Reserva de R$37.000/mes para urgencias (10% da sobra). Novas compras: aprovacao CFO verificando se total de saidas nao ultrapassa R$3,8M do recebimento mensal. Prazo minimo: 60 dias G1/G2 · 45 dias G3.
R$37.000/mes reservado para urgencias · R$336.000/mes disponivel para parcelamentos
43.2% do passivo total · R$ 994.404 vencido · R$ 3.390.244 a vencer · Parcela proporcional R$ 145.050/mes
| Fornecedor | Vencido negociar | A vencer normal | Total passivo |
|---|---|---|---|
| N. S. PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA | 496.767 | 868.673 | 1.365.440 |
| GLOBALPRO COSMETICOS LTDA | 73.567 | 1.001.302 | 1.074.868 |
| VITNUTRI ALIMENTOS LTDA | 278.121 | 426.055 | 704.176 |
| La Pimienta Cosmeticos | -- | 415.962 | 415.962 |
| TALLYTA MODA INTIMA EIRELI | 43.635 | 69.693 | 113.327 |
| KLM Importacao e Exportacao | 1.509 | 93.889 | 95.398 |
| TMG INDUSTRIA PLASTICA EIRELI - EPP | -- | 70.355 | 70.355 |
| PESSINI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS | 26.104 | 8.094 | 34.198 |
| Soul Dama Comercio de Produtos LTDA | 24.389 | 9.154 | 33.543 |
| 3R IMPORT SOLUTIONS LTDA | 14.881 | 8.571 | 23.452 |
Passivo total R$ 10.156.762 · 4 combinacoes de receita e despesa por prazo
| Cenario | Receita | Despesa | Sobra | Parcela | Buffer/Deficit | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base (atual) | R$ 3.800K | R$ 1.427K | R$ 373.000 | R$ 846.397 | 473.397 | x Inviavel |
| +10% receita | R$ 4.180K | R$ 1.427K | R$ 753.000 | R$ 846.397 | 93.397 | x Inviavel |
| -15% despesas | R$ 3.800K | R$ 1.213K | R$ 587.050 | R$ 846.397 | 259.347 | x Inviavel |
| +10% rec. e -10% desp. | R$ 4.180K | R$ 1.284K | R$ 895.700 | R$ 846.397 | 49.303 | ok Viavel |
| Cenario | Receita | Despesa | Sobra | Parcela | Buffer/Deficit | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base (atual) | R$ 3.800K | R$ 1.427K | R$ 373.000 | R$ 423.198 | 50.198 | x Inviavel |
| +10% receita | R$ 4.180K | R$ 1.427K | R$ 753.000 | R$ 423.198 | 329.802 | ok Viavel |
| -15% despesas | R$ 3.800K | R$ | ||||
| -15% despesas | R$ 3.800K | R$ 1.213K | R$ 587.050 | R$ 423.198 | 163.852 | ok Viavel |
| +10% rec. e -10% desp. | R$ 4.180K | R$ 1.284K | R$ 895.700 | R$ 423.198 | 472.502 | ok Viavel |
| Cenario | Receita | Despesa | Sobra | Parcela | Buffer/Deficit | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base (atual) | R$ 3.800K | R$ 1.427K | R$ 373.000 | R$ 282.132 | 90.868 | ok Viavel |
| +10% receita | R$ 4.180K | R$ 1.427K | R$ 753.000 | R$ 282.132 | 470.868 | ok Viavel |
| -15% despesas | R$ 3.800K | R$ 1.213K | R$ 587.050 | R$ 282.132 | 304.918 | ok Viavel |
| +10% rec. e -10% desp. | R$ 4.180K | R$ 1.284K | R$ 895.700 | R$ 282.132 | 613.568 | ok Viavel |