| Linha | Orçado | Real | Var R$ | Var % |
|---|
| Conta Contábil | Departamento / Gestor | Orçado | Real | Gap R$ | Gap % | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12 — Despesa com Vendas | Logística | R$ 422.647 | R$ 680.545 | +R$ 257.898 | +61% | AUDITAR FRETE |
| └ 02.12.02 Frete | Logística | R$ 421.647 | R$ 679.245 | +R$ 257.598 | +61% | Renegociar tabela transportadoras |
| 02.02 — Funcionários | Gente e Gestão · Gabriela | R$ 314.720 | R$ 357.547 | +R$ 42.827 | +14% | REVISAR |
| └ 02.02.07 FGTS/GRF | Gente e Gestão · Gabriela | R$ 16.007 | R$ 26.049 | +R$ 10.042 | +63% | Decorrência de rescisão — controlar turnover |
| └ 02.02.11 Rescisão | Gente e Gestão · Gabriela | R$ 6.000 | R$ 20.746 | +R$ 14.746 | +246% | Plano de retenção urgente |
| └ 02.02.01 Salário | Gente e Gestão · Gabriela | R$ 170.000 | R$ 178.484 | +R$ 8.484 | +5% | Mapear headcount vs receita gerada |
| 02.11 — Marketing | Marketing · E-Commerce | R$ 155.630 | R$ 174.469 | +R$ 18.839 | +12% | REVISAR ROAS |
| └ 02.11.05 Google Ads | Marketing | R$ 120.000 | R$ 148.332 | +R$ 28.332 | +24% | Pausar campanhas < ROAS 3x |
| └ 02.11.04 Divulgações | Marketing | R$ 0 | R$ 2.975 | +R$ 2.975 | Não orçado | Aprovar previamente |
| 02.07 — Mensalidades SaaS | E-Commerce / Finanças / TI | R$ 82.317 | R$ 102.605 | +R$ 20.288 | +25% | RENEGOCIAR |
| └ 02.07.04 VTEX Plataforma | E-Commerce | R$ 47.208 | R$ 66.763 | +R$ 19.555 | +41% | Renegociar contrato Ago/26 |
| └ 02.07.06 Hospedagem | E-Commerce | R$ 0 | R$ 1.898 | +R$ 1.898 | Não orçado | Locaweb — avaliar necessidade |
| 02.08 — Impostos e Taxas | Finanças · Márcio | R$ 94.325 | R$ 33.938 | -R$ 60.387 | -64% | ATENÇÃO |
| └ 02.08.04 IOF | Finanças · Márcio | R$ 4.836 | R$ 20.346 | +R$ 15.510 | +321% | Eliminar empréstimos rotativos |
| └ 02.08.02 Simples Nacional | Finanças · Márcio | R$ 80.000 | R$ 7.198 | -R$ 72.802 | -91% | Proporcional ao GMV real |
| 02.01 — Sócios | Diretoria · Márcio/Romulo | R$ 19.237 | R$ 30.201 | +R$ 10.964 | +57% | REVISAR |
| └ 02.01.01 Pró-labore | Diretoria · Márcio/Romulo | R$ 18.311 | R$ 29.311 | +R$ 11.000 | +60% | Confirmar exclusão Romulo + 7 empresas S/N |
| 02.03 — Prestadores | Finanças / Facilities | R$ 20.933 | R$ 30.438 | +R$ 9.505 | +45% | REVISAR |
| └ 02.03.06 Manutenção | Facilities | R$ 1.000 | R$ 6.643 | +R$ 5.643 | +564% | Exigir 3 cotações prévias acima de R$ 500 |
| └ 02.03.01 Assessoria Financ. | Finanças · Márcio | R$ 0 | R$ 2.667 | +R$ 2.667 | Não orçado | Avaliar encerramento |
| 02.05 — Prédio / Aluguel | Facilities | R$ 63.645 | R$ 64.955 | +R$ 1.310 | +2% | OK |
| └ 02.05.05 IPTU | Facilities | R$ 7.035 | R$ 11.945 | +R$ 4.910 | +70% | Revisar parcelamento no orçamento |
| TOTAL DESPESAS | — | R$ 1.248.798 | R$ 1.613.087 | +R$ 364.289 | +29% | Gap crítico |
DFC corrigido (sem duplicacao, sem codigos contabeis) · Plano de negociacao por fornecedor · KPI atraso maximo
18/Jun a 29/Jul/2026 · Receita ajustavel pelo campo abaixo · Saidas fixas do FLUXO_PROVISAO
22/Jun (Seg): −R$589K — folha + Correios concentrados. Antecipar recebiveis antes de 20/Jun. 29/Jun (Seg): concentracao fim de mes. 13/Jul (Seg): pico provisoes.
| Data | Dia | Entradas | Fornecedores | Despesas op. | Saidas total | Saldo dia | Acumulado | Status |
|---|
Posicao 22/06/2026 · Romulo = 17 fornecedores vinculados · Corporativo = 49 fornecedores · Tag "ACORDO MARCIO" nao localizada nesta posicao
Posicao 22/06/2026 · Parcela proporcional ao total por grupo · Sobra disponivel R$336.000 (apos reserva urgencia R$37.000/mes) · Tag ACORDO MARCIO nao localizada
Coluna "Vencido" = valor a levar para a negociacao com o fornecedor. "Parcela/mes" = o quanto a Miess consegue pagar mensalmente distribuido proporcionalmente ao total do passivo do grupo. "Prazo quitacao vencido" = vencido / parcela (em meses). O valor "A vencer" continua sendo pago normalmente nos vencimentos originais.
Os fornecedores anteriormente identificados com a tag "ACORDO MARCIO" (N.S. Produtos, La Femme, Antonio Marcus, Marcos Wagner, Brasil Fetiche, L.C. Santos) nao foram encontrados na posicao de fornecedores de 22/Jun. Possivel quitacao, renegociacao anterior ou mudanca de cadastro. Verificar com departamento financeiro.
| Fornecedor | Vencido (negociar) | A vencer | Total | Parcela/mes proposta | Prazo quitacao |
|---|---|---|---|---|---|
| Sexy Import | 770.319 | 633.768 | 1.404.087 | R$46.982/mes | 16m |
| Vip Mix | 451.970 | 411.323 | 863.293 | R$28.893/mes | 16m |
| Intt Cosmeticos | 434.784 | 392.643 | 827.427 | R$27.693/mes | 16m |
| Pepper Blend | 271.332 | 396.161 | 667.493 | R$22.335/mes | 12m |
| Feiticos Aromaticos | 324.711 | 257.712 | 582.423 | R$19.490/mes | 17m |
| Patitex | 84.464 | 158.049 | 242.513 | R$8.115/mes | 10m |
| Diversao Ao Cubo | 66.640 | 76.160 | 142.800 | R$4.778/mes | 14m |
| Tallyta Moda Intima | 49.474 | 69.003 | 118.477 | R$3.965/mes | 13m |
| Chillies | 51.127 | 38.973 | 90.100 | R$3.015/mes | 17m |
| Prazer E Cia | 38.824 | 41.028 | 79.852 | R$2.672/mes | 15m |
| Apinil | 46.285 | 21.469 | 67.754 | R$2.267/mes | 20m |
| Loka Sensacao | 30.958 | 27.038 | 57.996 | R$1.940/mes | 16m |
| Hard | 32.957 | 21.497 | 54.454 | R$1.822/mes | 18m |
| Pharmacaps | 7.253 | 4.400 | 11.653 | R$390/mes | 19m |
| Dy Girl | 6.050 | 3.448 | 9.498 | R$318/mes | 19m |
| Doce Olhar | 3.631 | 3.707 | 7.338 | R$246/mes | 15m |
| Banho De Gata | 1.821 | 2.834 | 4.655 | R$156/mes | 12m |
| TOTAL ROMULO | 2.672.600 | 2.559.213 | 5.231.813 | R$175.056/mes | ~16m |
| Fornecedor | Vencido (negociar) | A vencer | Total | Parcela/mes proposta | Prazo quitacao |
|---|---|---|---|---|---|
| MMN | 281.271 | 997.846 | 1.279.117 | R$42.726/mes | 7m |
| Hot Flowers | 466.815 | 719.337 | 1.186.152 | R$39.621/mes | 12m |
| Sexy Fantasy | 199.246 | 970.240 | 1.169.486 | R$39.064/mes | 5m |
| La Pimienta | 76.676 | 265.098 | 341.774 | R$11.409/mes | 7m |
| K Import Export | 14.120 | 77.594 | 91.714 | R$3.062/mes | 5m |
| Cimed | 13.474 | 62.414 | 75.888 | R$2.534/mes | 5m |
| MyVib | 22.850 | 44.365 | 67.215 | R$2.244/mes | 10m |
| Soulsex | 24.389 | 15.559 | 39.948 | R$1.334/mes | 18m |
| Pessini | 27.350 | 6.848 | 34.198 | R$1.142/mes | 24m |
| Garji | 23.744 | 8.512 | 32.256 | R$1.077/mes | 22m |
| (39 demais fornecedores) | 34.586 | 267.291 | 501.731 | R$16.731/mes | -- |
| TOTAL CORPORATIVO | 1.184.521 | 3.634.958 | 4.819.479 | R$160.944/mes | ~7m |
Reserva de R$37.000/mes para urgencias (10% da sobra proj. Julho). Novas compras: aprovacao CFO verificando se total de saidas nao ultrapassa o recebimento mensal projetado. Prazo minimo: 60 dias G1/G2 · 45 dias G3.
R$37.000/mes reservado para urgencias · R$336.000/mes disponivel para parcelamentos · 2 grupos: Romulo e Corporativo
47.9% do passivo total · R$ 1.184.521 vencido · R$ 3.634.958 a vencer · Parcela proporcional R$ 160.944/mes · Posicao 22/06/2026
| Fornecedor | Vencido negociar | A vencer normal | Total passivo |
|---|---|---|---|
| MMN | 281.271 | 997.846 | 1.279.117 |
| Hot Flowers | 466.815 | 719.337 | 1.186.152 |
| Sexy Fantasy | 199.246 | 970.240 | 1.169.486 |
| La Pimienta | 76.676 | 265.098 | 341.774 |
| K Import Export | 14.120 | 77.594 | 91.714 |
| Cimed | 13.474 | 62.414 | 75.888 |
| MyVib | 22.850 | 44.365 | 67.215 |
| Soulsex | 24.389 | 15.559 | 39.948 |
| Pessini | 27.350 | 6.848 | 34.198 |
| Garji | 23.744 | 8.512 | 32.256 |
| (39 demais fornecedores) | 34.586 | 267.291 | 501.731 |
Passivo total R$ 10.051.292 · 4 combinacoes de receita e despesa por prazo · Sobra projetada Julho R$373K
| Cenario | Receita | Despesa | Sobra | Parcela | Buffer/Deficit | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base (atual) | R$ 3.800K | R$ 1.427K | R$ 373.000 | R$ 837.608 | -464.608 | x Inviavel |
| +10% receita | R$ 4.180K | R$ 1.427K | R$ 753.000 | R$ 837.608 | -84.608 | x Inviavel |
| -15% despesas | R$ 3.800K | R$ 1.213K | R$ 587.050 | R$ 837.608 | -250.558 | x Inviavel |
| +10% rec. e -10% desp. | R$ 4.180K | R$ 1.284K | R$ 895.700 | R$ 837.608 | +58.092 | ok Viavel |
| Cenario | Receita | Despesa | Sobra | Parcela | Buffer/Deficit | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base (atual) | R$ 3.800K | R$ 1.427K | R$ 373.000 | R$ 418.804 | -45.804 | x Inviavel |
| +10% receita | R$ 4.180K | R$ 1.427K | R$ 753.000 | R$ 418.804 | +334.196 | ok Viavel |
| -15% despesas | R$ 3.800K | R$ 1.213K | R$ 587.050 | R$ 418.804 | +168.246 | ok Viavel |
| +10% rec. e -10% desp. | R$ 4.180K | R$ 1.284K | R$ 895.700 | R$ 418.804 | +476.896 | ok Viavel |
| Cenario | Receita | Despesa | Sobra | Parcela | Buffer/Deficit | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base (atual) | R$ 3.800K | R$ 1.427K | R$ 373.000 | R$ 279.203 | +93.797 | ok Viavel |
| +10% receita | R$ 4.180K | R$ 1.427K | R$ 753.000 | R$ 279.203 | +473.797 | ok Viavel |
| -15% despesas | R$ 3.800K | R$ 1.213K | R$ 587.050 | R$ 279.203 | +307.847 | ok Viavel |
| +10% rec. e -10% desp. | R$ 4.180K | R$ 1.284K | R$ 895.700 | R$ 279.203 | +616.497 | ok Viavel |