| Linha | Orçado | Real | Var R$ | Var % |
|---|
| Conta Contábil | Gestor / Área | Orçado | Real | Gap R$ | Gap % | Ação / Observação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 02.12 — Despesa com Vendas | 🚚 Logística | R$ 422.647 | R$ 680.545 | +R$ 257.898 | +61% | AUDITAR FRETE |
| └ 02.12.02 Frete | Ana Karoline | R$ 421.647 | R$ 679.245 | +R$ 257.598 | +61% | Renegociar tabela transportadoras | |
| ▶ | 02.02 — Funcionários | 👥 Gente · Gabriela | R$ 314.720 | R$ 357.547 | +R$ 42.827 | +14% | REVISAR |
| └ 02.02.07 FGTS/GRF | Gabriela Cristine | R$ 16.007 | R$ 26.049 | +R$ 10.042 | +63% | Decorrência de rescisão — controlar turnover | |
| └ 02.02.11 Rescisão | Gabriela Cristine | R$ 6.000 | R$ 20.746 | +R$ 14.746 | +246% | Plano de retenção urgente | |
| └ 02.02.01 Salário | Gabriela Cristine | R$ 170.000 | R$ 178.484 | +R$ 8.484 | +5% | Mapear headcount vs receita gerada | |
| ▶ | 02.11 — Marketing | 📢 Marketing | R$ 155.630 | R$ 174.469 | +R$ 18.839 | +12% | REVISAR ROAS |
| └ 02.11.05 Google Ads | Beatriz Freitas | R$ 120.000 | R$ 148.332 | +R$ 28.332 | +24% | Pausar campanhas < ROAS 3x | |
| └ 02.11.04 Divulgações | Beatriz Freitas | R$ 0 | R$ 2.975 | +R$ 2.975 | Não orçado | Aprovar previamente | |
| ▶ | 02.07 — Mensalidades SaaS | 🛒 E-Commerce | R$ 82.317 | R$ 102.605 | +R$ 20.288 | +25% | RENEGOCIAR |
| └ 02.07.04 VTEX Plataforma | Isadora | R$ 47.208 | R$ 66.763 | +R$ 19.555 | +41% | Renegociar contrato Ago/26 | |
| └ 02.07.06 Hospedagem | Isadora | R$ 0 | R$ 1.898 | +R$ 1.898 | Não orçado | Locaweb — avaliar necessidade | |
| ▶ | 02.08 — Impostos e Taxas | 💰 Finanças · Márcio | R$ 94.325 | R$ 33.938 | -R$ 60.387 | -64% | ATENÇÃO |
| └ 02.08.04 IOF / Aval | Márcio Matsuda | R$ 4.836 | R$ 20.346 | +R$ 15.510 | +321% | Eliminar empréstimos rotativos | |
| └ 02.08.02 Simples Nacional | Márcio Matsuda | R$ 80.000 | R$ 85.008 | +R$ 5.008 | +6% | Proporcional ao GMV real | |
| ▶ | 02.01 — Sócios | 💰 Diretoria · Márcio | R$ 19.237 | R$ 30.201 | +R$ 10.964 | +57% | REVISAR |
| └ 02.01.01 Pró-labore | Márcio / Romulo | R$ 18.311 | R$ 29.311 | +R$ 11.000 | +60% | Confirmar exclusão Romulo + 7 empresas S/N | |
| ▶ | 02.03 — Prestadores de Serviço | 🏢 Facilities / Finanças | R$ 20.933 | R$ 30.438 | +R$ 9.505 | +45% | REVISAR |
| └ 02.03.06 Manutenção | Eliude Dias | R$ 1.000 | R$ 6.643 | +R$ 5.643 | +564% | Exigir 3 cotações prévias acima de R$ 500 | |
| └ 02.03.01 Assessoria Financeira | Márcio Matsuda | R$ 0 | R$ 2.667 | +R$ 2.667 | Não orçado | Avaliar encerramento | |
| ▶ | 02.05 — Prédio / Aluguel | 🏢 Facilities | R$ 63.645 | R$ 64.955 | +R$ 1.310 | +2% | OK |
| └ 02.05.05 IPTU | Eliude Dias | R$ 7.035 | R$ 11.945 | +R$ 4.910 | +70% | Revisar parcelamento no orçamento | |
| TOTAL DESPESAS | — | R$ 1.248.798 | R$ 1.516.876 | +R$ 268.078 | +21% | Gap crítico |
DFC corrigido (sem duplicacao, sem codigos contabeis) · Plano de negociacao por fornecedor · KPI atraso maximo
01/Jul/2026 em diante · Dados ERP atualizados · Receita ajustável pelo campo abaixo
06/Jul (Seg): −R$211K — vencimentos Sáb+Dom concentrados. 13/Jul (Seg): −R$298K — pico crítico do mês. 20/Jul (Seg): −R$304K — pior dia do período. 27/Jul (Seg): −R$201K — novo pico de segunda. Padrão: toda segunda acumula vencimentos do fim de semana.
| Data | Dia | Entradas | Fornecedores | Despesas op. | Saidas total | Saldo dia | Acumulado | Status |
|---|
Marcio = tag "ACORDO MARCIO" · Romulo = 17 fornecedores prefixo ROMULO · Posicao 04/07/2026
Baseado no vencido real de cada fornecedor · Parcela proporcional ao peso no grupo · Sobra disponivel R$336.000 (apos reserva urgencia R$37.000/mes)
Coluna "Vencido" = valor a levar para a negociacao com o fornecedor. "Parcela/mes" = o quanto a Miess consegue pagar mensalmente distribuido proporcionalmente. "Prazo quitacao vencido" = em quantos meses o vencido seria quitado. O valor "A vencer" continua sendo pago normalmente nos vencimentos originais. Para Compras: novas compras devem respeitar o limite de parcela ja comprometido.
| Fornecedor | Nome | Vencido (negociar) | A vencer | Total | Parcela/mes proposta | Prazo quitacao vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT FLOWERS COMERCIO DE LINGERIES LTDA | Hot Flowers | 695.718 | 261.320 | 957.038 | R$32.587/mes | 21m ⚠ |
| Segred Love | Segred Love | -- | 81.937 | 81.937 | R$2.788/mes | -- |
| Hot Love | Hot Love | -- | 76.834 | 76.834 | R$2.614/mes | -- |
| MY FABRICA LINGEIRE IND E COM LTDA | My Fabrica Lingeire | -- | 40.154 | 40.154 | R$1.368/mes | -- |
| BRASIL FETICHE COMERCIAL LTDA | Brasil Fetiche | -- | 7.810 | 7.810 | R$266/mes | -- |
| Pimenta Sexy | Pimenta Sexy | -- | 3.709 | 3.709 | R$126/mes | -- |
| TOTAL MARCIO | 695.718 | 471.765 | 1.167.484 | R$39.740/mes | ~30m | |
| Fornecedor | Fantasia | Vencido (negociar) | A vencer | Total | Parcela/mes proposta | Prazo quitacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMULO - Sexy Import | Sexy Import | 709.666 | 651.212 | 1.360.878 | R$46.302/mes | 15m ⚠ |
| ROMULO - Vip Mix | Vip Mix | 344.783 | 558.418 | 903.200 | R$30.737/mes | 11m |
| ROMULO - Intt Cosmeticos | Intt Cosmeticos | 406.914 | 469.711 | 876.624 | R$29.834/mes | 14m |
| ROMULO - Pepper Blend | Pepper Blend | 308.340 | 364.781 | 673.121 | R$22.901/mes | 13m ⚠ |
| ROMULO - Feitiços Aromáticos | Feiticos | 284.381 | 271.943 | 556.324 | R$18.944/mes | 15m |
| ROMULO - Patitex | Patitex | 106.089 | 128.018 | 234.106 | R$7.970/mes | 13m |
| ROMULO - Diversao Ao Cubo | Diversao Ao Cubo | 60.004 | 94.423 | 154.427 | R$5.261/mes | 11m |
| ROMULO - Tallyta Moda Intima | Tallyta | 50.738 | 68.278 | 119.016 | R$4.053/mes | 13m |
| ROMULO - Chillies | Chillies | 44.752 | 41.294 | 86.046 | R$2.933/mes | 15m |
| ROMULO - Prazer E Cia | Prazer E Cia | 50.529 | 21.908 | 72.437 | R$2.468/mes | 20m |
| ROMULO - Apinil | Apinil | 41.266 | 18.432 | 59.698 | R$2.030/mes | 20m |
| ROMULO - Loka Sensacao | Loka Sensacao | 24.741 | 28.743 | 53.485 | R$1.820/mes | 14m |
| ROMULO - Hard | Hard | 26.998 | 24.383 | 51.381 | R$1.749/mes | 15m |
| ROMULO - Dy Girl | Dy Girl | 4.943 | 4.092 | 9.035 | R$307/mes | 16m |
| ROMULO - Doce Olhar | Doce Olhar | 4.231 | 3.107 | 7.338 | R$250/mes | 17m |
| ROMULO - Banho De Gata | Banho De Gata | 3.432 | 1.223 | 4.655 | R$158/mes | 22m |
| ROMULO - Pharmacaps | Pharmacaps | 4.585 | -- | 4.585 | R$156/mes | 29m |
| TOTAL ROMULO | 2.476.392 | 2.749.964 | 5.226.356 | R$177.887/mes | ~30m | |
| Fornecedor | Nome | Vencido (negociar) | A vencer | Total | Parcela/mes proposta | Prazo quitacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT FLOWERS COMERCIO DE LINGERIES LTDA | Hot Flowers (Corp) | 428.517 | 877.192 | 1.305.709 | R$44.434/mes | 10m ⚠ |
| SEXY FANTASY IND COM IMPORT EXPORT LTDA | Sexy Fantasy | 86.120 | 1.145.643 | 1.231.763 | R$41.920/mes | 2m |
| La Pimienta Cosmeticos | La Pimienta | -- | 372.920 | 372.920 | R$12.688/mes | -- |
| K Import Export | K Import | 3.085 | 70.221 | 73.306 | R$2.494/mes | 1m |
| Cimed | Cimed | -- | 62.066 | 62.066 | R$2.111/mes | -- |
| Soulsex | Soulsex | 28.966 | 16.232 | 45.198 | R$1.539/mes | 19m |
| MyVib | MyVib | 260 | 44.365 | 44.625 | R$1.519/mes | 1m |
| 3R IMPORT SOLUTIONS LTDA | 3R Import | 20.639 | 12.673 | 33.311 | R$1.133/mes | 18m |
| Garji | Garji | 11.792 | 16.366 | 28.157 | R$959/mes | 12m |
| Yaffa Hadar | Yaffa Hadar | 2.675 | 24.199 | 26.874 | R$914/mes | 3m |
| + 39 fornecedores menores | 47.845 | 179.130 | 226.975 | R$7.720/mes | -- | |
| TOTAL CORPORATIVO | 629.899 | 2.848.006 | 3.477.905 | R$118.373/mes | ~30m | |
Reserva de R$37.000/mes para urgencias (10% da sobra). Novas compras: aprovacao CFO verificando se total de saidas nao ultrapassa R$3,8M do recebimento mensal. Prazo minimo: 60 dias G1/G2 · 45 dias G3.
R$37.000/mes reservado para urgencias · R$336.000/mes disponivel para parcelamentos · Posicao 04/07/2026
35.2% do passivo total · R$ 629.899 vencido · R$ 2.848.006 a vencer · Parcela proporcional R$ 118.373/mes · Posicao 04/07/2026
| Fornecedor | Vencido negociar | A vencer normal | Total passivo |
|---|---|---|---|
| HOT FLOWERS COMERCIO DE LINGERIES LTDA | 428.517 | 877.192 | 1.305.709 |
| SEXY FANTASY IND COM IMPORT EXPORT LTDA | 86.120 | 1.145.643 | 1.231.763 |
| La Pimienta Cosmeticos | -- | 372.920 | 372.920 |
| K Import Export | 3.085 | 70.221 | 73.306 |
| Cimed | -- | 62.066 | 62.066 |
| Soulsex | 28.966 | 16.232 | 45.198 |
| MyVib | 260 | 44.365 | 44.625 |
| 3R IMPORT SOLUTIONS LTDA | 20.639 | 12.673 | 33.311 |
| Garji | 11.792 | 16.366 | 28.157 |
| Yaffa Hadar | 2.675 | 24.199 | 26.874 |
Passivo total R$ 9.871.745 · 4 combinacoes de receita e despesa por prazo · Posicao 04/07/2026
| Cenario | Receita | Despesa | Sobra | Parcela | Buffer/Deficit | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base (atual) | R$ 3.800K | R$ 1.427K | R$ 373.000 | R$ 822.645 | -449.645 | x Inviavel |
| +10% receita | R$ 4.180K | R$ 1.427K | R$ 753.000 | R$ 822.645 | -69.645 | x Inviavel |
| -15% despesas | R$ 3.800K | R$ 1.213K | R$ 587.050 | R$ 822.645 | -235.595 | x Inviavel |
| +10% rec. e -10% desp. | R$ 4.180K | R$ 1.284K | R$ 895.700 | R$ 822.645 | +73.055 | ok Viavel |
| Cenario | Receita | Despesa | Sobra | Parcela | Buffer/Deficit | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base (atual) | R$ 3.800K | R$ 1.427K | R$ 373.000 | R$ 411.323 | -38.323 | x Inviavel |
| +10% receita | R$ 4.180K | R$ 1.427K | R$ 753.000 | R$ 411.323 | +341.677 | ok Viavel |
| -15% despesas | R$ 3.800K | R$ 1.213K | R$ 587.050 | R$ 411.323 | +175.727 | ok Viavel |
| +10% rec. e -10% desp. | R$ 4.180K | R$ 1.284K | R$ 895.700 | R$ 411.323 | +484.377 | ok Viavel |
| Cenario | Receita | Despesa | Sobra | Parcela | Buffer/Deficit | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base (atual) | R$ 3.800K | R$ 1.427K | R$ 373.000 | R$ 329.058 | +43.942 | ok Viavel |
| +10% receita | R$ 4.180K | R$ 1.427K | R$ 753.000 | R$ 329.058 | +423.942 | ok Viavel |
| -15% despesas | R$ 3.800K | R$ 1.213K | R$ 587.050 | R$ 329.058 | +257.992 | ok Viavel |
| +10% rec. e -10% desp. | R$ 4.180K | R$ 1.284K | R$ 895.700 | R$ 329.058 | +566.642 | ok Viavel |